Date | Contest | Category | QSO | PTS | Multi | Score | Result(1st in case 2nd) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/01/29 | CQ WW 160m | LP | 89/82 | 691 | (13+13) | 17,966 | JA LP 二位(JE1SPY) |
2010/02/14 | KCJ TopBand Contest | LP | 110/90 | 33/31 | 3,630 | JA 23 位 | |
2010/02/22 | ARRL DX CW | SOAB LP | 705/691 | 2115/2046 | 152/150 | 321,480/306,900 | JA LP 4位 |
2010/03/08 | ARRL DX PHONE | SOSB/40 LP | 197/192 | 588/567 | 36/35 | 21,168/19,845 | JA LP 一位(賞状なし) |
2010/03/20 | RU DX | SOSB-7 | 32/31 | 300/295 | 5+20/4+20 | 7500/7080 | JA 2位(JF1RYU) |
2010/03/27 | CQ WW WPX SSB | SOSB/40 LP | 289/275 | 1459/1363 | 221/210 | 322,439/286,230 (-11.2%) | Asia #1 (JA All time record) |
2010/04/12 | JIDX CW | 7L | 350/348 | 348 | (59+29)/(58+27) | 29,580 | JA 二位 (JA6SHL) |
2010/04/25 | All JA | C7M | 448/446 | 52 | 23,192 | JA 11 位 | |
2010/05/03 | 東京コンテスト | 都外電信 28MHz | 95 | 34 | 4,692 | JA1 3 位 | |
2010/05/29 | CQ WW WPX CW | SOSB/40 LP | 404/380 | 1757/1607 | 258/242 | 453,306/388,894 (-14.2%) | claimed score JA 一位 |
2010/06/21 | All Asian CW | SOSB/40 LP | 310 | 791 | 42 | 33,222 | JA #1 |
2010/07/04 | 6m & Down | 不参加 (JNUG 総会) | |||||
2010/08/06 | JARL Field Day | 不参加 | |||||
2010/08/15 | KCJ | 7MHz | 292/280 | 261 | 52/49 | 12,789 | JA 三位(JA9BGL,JK1FNL) |
2010/09/06 | All Asian Phone | SOSB/40 LP | 157 | 421 | 40 | 16,840 | Asia #1 |
2010/09/21 | XPO 記念 | 7MHz 電信 | 247 | 246 | 43 | 10,578 | 17位 (結果頁) |
2010/10/10 | ACAG | C7M | 330 | 250 | 82,500 | JA1 一位 全国 13 位 | |
2010/10/17 | AP Sprint CW #47 | 26/25 | 25 | 19 | 475 | AP 30 位 | |
2010/10/18 | 千葉コンテスト | M/S | 6 | 13 | 3 | 39 | |
2010/10/30 | CW WW SSB | SOSB/40 LP | 183/179 | 470/430 | (31+56) | 40,890/37,410 (-8.5%) | (JA2GTW) |
2010/11/15 | JIDX SSB | 7L | 89 | (27+18) | 4,005 | 7L 三位 (JA1BPA JR9NVB) | |
2010/11/29 | CQ WW CW | SOSB/40 LP | 467/454 | 1264/1124 | (31+82/81) | 142,832/125,888 (-12%) | (JE2UFF) |
2010/12/12 | ARRL 10m | LP | 109 | 20 | 8,720 | 結果 CW only Low Power JA 2nd (JA1BJI) | |
2010/12/19 | Stew Perry Distance Challenge | 不参加 |
左から ARRL SSB 意味不明, ARRL CW 691 QSO, CQ WW WPX SSB SOSB/40 LP Asia #1, CQ WW WPX CW SOSB/40 LP Japan #1, JIDX CW 7L JA #2, All Asian DX CW 7L JA #1, All Asian DX SSB 7L Asia #1, KCJ 7MHz CW JA #3, ACAG 7L JA1 #1 CQ WW CW SOSB/40 LP JA1(#1) JA(#2) Asia(#3)