Last Update: "2007/10/22 08:57:19 makoto"
Mac OS X で
Mac OS X の 設置用 CD-ROM で起動し、既存の区画を残したまま
「パーティションの作成」を行った後の様子
disklabel wd0
# size offset fstype [fsize bsize cpg/sgs]
a: 262144 16448 unknown # (Cyl. 16*- 276*)
b: 3769856 278592 HFS # (Cyl. 276*- 4016*)
c: 23579136 0 unused 0 0 # (Cyl. 0 - 23391)
d: 16384 64 HFS # (Cyl. 0*- 16*)
e: 2016000 4048448 HFS # (Cyl. 4016*- 6016*)
f: 262144 6064448 unknown # (Cyl. 6016*- 6276*)
g: 3769856 6326592 HFS # (Cyl. 6276*- 10016*)
h: 262144 10096448 unknown # (Cyl. 10016*- 10276*)
i: 13220528 10358592 HFS # (Cyl. 10276*- 23391*)
j: 16 23579120 unknown # (Cyl. 23391*- 23391)
pdisk /dev/wd0c
2 not HFS
Edit /dev/wd0c -
Command (? for help):
Partition map (with 512 byte blocks) on '/dev/wd0c'
#: type name length base ( size )
1: Apple_partition_map Apple 63 @ 1
2: Apple_HFS Apple_HFS_Untitled_1 16384 @ 64 ( 8.0M)
3: Apple_Free 262144 @ 16448 (128.0M)
4: Apple_HFS Apple_HFS_Untitled_2 3769856 @ 278592 ( 1.8G)
5: Apple_HFS Apple_HFS_Untitled_3 2016000 @ 4048448 (984.4M)
6: Apple_Free 262144 @ 6064448 (128.0M)
7: Apple_HFS Apple_HFS_Untitled_4 3769856 @ 6326592 ( 1.8G)
8: Apple_Free 262144 @ 10096448 (128.0M)
9: Apple_HFS Apple_HFS_Untitled_5 13220528 @ 10358592 ( 6.3G)
10: Apple_Free 16 @ 23579120
Device block size=512, Number of Blocks=23579136 (11.2G)
DeviceType=0x0, DeviceId=0x0
Command (? for help):
|